Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Бюджетная смета на 2024 год от 27 декабря 2023 г 29 января 2024 125
ИЗМЕНЕНИЯ № 4 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2023 от 17 ноября 2023 г. 29 января 2024 203
ИЗМЕНЕНИЯ № 3 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2023 от 30 октября 2023 г. 29 января 2024 65
ИЗМЕНЕНИЯ № 2 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2023 от 12 апреля 2023 г. 29 января 2024 61
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2023 от 23 января 2023 г. 29 января 2024 71
Бюджетная смета на 2022 год от 22 декабря 2022 г 29 января 2024 60
ИЗМЕНЕНИЯ № 4 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 от 30 декабра 2022 г. 29 января 2024 57
ИЗМЕНЕНИЯ № 3 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 от 5 сентября 2022 г. 29 января 2024 62
ИЗМЕНЕНИЯ № 2 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2022 от 20 мая 2022 г. 29 января 2024 59
ИЗМЕНЕНИЯ № 1 ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 2021 от 10 января 2022 г. 29 января 2024 61
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика